📋
Mi carpeta de prensa

    Fotovoltaica

    KRINNER instaló plataformas de soporte y 200.000 bases atornilladas | 03.12.2015 | JPG, 10 x 6cm, 300dpi | 0.8MB
    KRINNER instaló plataformas de soporte y 200.000 bases atornilladas | 03.12.2015 | JPG, 10 x 6cm, 300dpi | 0.8MB
    KRINNER instaló plataformas de soporte y 200.000 bases atornilladas | 03.12.2015 | JPG, 10 x 6cm, 300dpi | 0.5MB
    KRINNER instaló plataformas de soporte y 200.000 bases atornilladas | 03.12.2015 | JPG, 10 x 6cm, 300dpi | 0.7MB
    KRINNER instaló plataformas de soporte y 200.000 bases atornilladas | 03.12.2015 | JPG, 50 x 28cm, 300dpi | 2.8MB
    KRINNER instaló plataformas de soporte y 200.000 bases atornilladas | 03.12.2015 | JPG, 7 x 5cm, 300dpi | 0.5MB
    Francia – Cestas, capacidad: 300 MWp, bases atornillables: 200.000 | 03.06.2015 | JPG, 15 x 9 cm, 300dpi | 1.5MB
    Francia – Cestas, capacidad: 300 MWp, bases atornillables: 200.000 | 03.06.2015 | JPG, 15 x 10 cm, 300dpi | 1.8MB
    Francia – Cestas, capacidad: 300 MWp, bases atornillables: 200.000 | 03.06.2015 | JPG, 15 x 11 cm, 300dpi | 2.0MB
    Francia – Cestas, capacidad: 300 MWp, bases atornillables: 200.000 | 03.06.2015 | JPG, 15 x 11 cm, 300dpi | 0.7MB
    Francia – Cestas, capacidad: 300 MWp, bases atornillables: 200.000 | 10.04.2015 | JPG, 15x8cm, 300dpi | 1.6MB
    Francia – Cestas, capacidad: 300 MWp, bases atornillables: 200.000 | 10.04.2015 | JPG, 15x8cm, 300dpi | 1.7MB
    El avance de la construcción en Francia – Cestas, capacidad: 300 MWp, bases atornillables: 200.000 | 09.04.2015 | JPG, 15x8cm, 300dpi | 1.7MB
    El avance de la construcción en Francia – Cestas, capacidad: 300 MWp, bases atornillables: 200.000 | 09.04.2015 | JPG, 15x10, 300dpi | 1.5MB
    Inicio de la construcción en Francia – Cestas, capacidad: 300 MWp, bases atornillables: 200.000 | 08.04.2015 | JPG, 15x8cm, 300dpi | 1.7MB
    Inicio de la construcción en Francia – Cestas, capacidad: 300 MWp, bases atornillables: 200.000 | 08.04.2015 | JPG, 15x8cm, 300dpi | 1.7MB
    Alemania - Gänsdorf, capacidad: 54,5 MWp, bases atornillables Krinner: 51.000 | 11.09.2014 | jpg, 15 x 10 cm, 300dpi | 2.6MB
    Fotovoltaica | 26.05.2014 | JPG, 29 x 28cm, 300dpi | 2.2MB
    Krinner Flex III  | 21.05.2014 | JPG, 15x6,82 cm, 300dpi | 0.4MB
    Krinner Rendering Flex V | 21.05.2014 | JPG, 15x6,82 cm, 300dpi | 0.3MB
    Alemania - Senftenberg,
capacidad: 18,5 MWp, 
bases atornillables Krinner: 26.000 | 15.05.2014 | JPG, 14x10cm, 300dpi | 2.4MB
    Alemania - Lerchenhaid,
capacidad: 19 MWp, 
bases atornillables Krinner: 18.000 | 15.05.2014 | JPG, 14x10cm, 300dpi | 1.2MB
    Inglaterra - Derby,
capacidad: 4,1 MWp | 15.05.2014 | JPG, 15x10cm, 300dpi | 1.0MB
    Francia - Toul u Crucey,
capacidad: 55 MWp, 
bases atornillables Krinner: 95.000 | 15.05.2014 | JPG, 15x10cm, 300dpi | 1.2MB
    Francia - Oliere,
capacidad: 21 MWp, bases atornillables Krinner: 19.000 | 15.05.2014 | JPG, 14x10cm, 300dpi | 1.5MB
    Japón - Shirakawa,
capacidad: 20 MWp, bases atornillables Krinner: 38.000 | 15.05.2014 | JPG, 14x10cm, 300dpi | 1.4MB
    Canadá - Sault St. Marie,
capacidad: 23 MWp, bases atornillables Krinner: 30.000 | 15.05.2014 | JPG, 14x10cm, 300dpi | 1.8MB
    Mauritania - Nouakchott,
capacidad: 15 MWp, bases atornillables Krinner: 20.000 | 15.05.2014 | JPG, 14x11cm, 300dpi | 0.7MB
    Rumanía - Arcani, Carbunesti, Uiesti & Simnicu,
capacidad: 50 MWp, bases atornillables Krinner: 57.000 | 15.05.2014 | JPG, 14x10cm, 300dpi | 1.3MB
    España - Arroyo San Servan,
capacidad: 8,064 MWp, bases atornillables Krinner: 11.000 | 15.05.2014 | JPG, 15x10cm, 300dpi | 1.9MB