<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>PowerBar Presse - RSS Newsfeed</title>
		<description>PowerBar Presse - RSS Newsfeed</description>
		<link>http://www.press-service.info/powerbar/rssfeed.php</link>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 07:04:43 +0100</pubDate>
		<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 07:04:43 +0100</lastBuildDate>
		<managingEditor>info@toctoc.info</managingEditor>
		<webMaster>kilian.koller@eleven2.de (Kilian Koller)</webMaster>
		<item>
			<title>Beta Alanine: Heute starten, in acht Wochen volle Leistung abrufen
</title>
			<link>http://www.press-service.info/powerbar/article/energy_texte/91</link>
			<description>Acht Wochen: Dieser Zeitraum wird für Athleten ab sofort entscheidend, wenn sie mit  PowerBar ihre Leistungsfähigkeit steigern und ihr ganzes Potenzial ausschöpfen
wollen. Denn eine Kur mit Beta Alanine ist auf eben diese acht Wochen ausgelegt.
Profis haben das Produkt bereits getestet und bestätigt: Dank dieser Aminosäure
ermüdet und übersäuert die Muskulatur bei intensiven Belastungen später. PowerBar
Athleten wie die Brüder und Profi-Triathleten Michael und Andreas Raelert sowie
Biathlet Andreas Birnbacher bauen Beta Alanine gezielt in ihren Trainingsplan ein.</description>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.press-service.info/powerbar/article/energy_texte/91</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mit Beta Alanin das volle Leistungspotenzial ausschöpfen

</title>
			<link>http://www.press-service.info/powerbar/article/energy_texte/89</link>
			<description>Um seine Leistung zu steigern, muss ein Athlet stärkere Trainingsreize setzen. Das bedeutet: Er muss die Intensität erhöhen. Je härter der Sportler aber trainiert, desto schneller sinkt der pH-Wert in der Muskulatur. Er übersäuert und ermüdet – und bleibt stets unter seinen Möglichkeiten. Beta Alanin von PowerBar zögert diesen Effekt hinaus. Denn mithilfe der Aminosäure wird der pH-Wert länger stabilisiert. Der Athlet hält so hohe Intensitäten länger durch und kann sein volles Leistungspotenzial ausschöpfen.</description>
			<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.press-service.info/powerbar/article/energy_texte/89</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PowerBar Expertentalk auf der EUROBIKE 2011 </title>
			<link>http://www.press-service.info/powerbar/article/testimonials_texte/90</link>
			<description>Im Rahmen der diesjährigen EUROBIKE fand heute um 15.00 Uhr der PowerBar Expertentalk statt. Hauptthema des Gesprächs war „25 Jahre PowerBar, innovative Produkte und Weltklasse-Athleten“. Spitzensportler wie Ironman-Europameister Faris Al-Sultan, Challenge Roth Sieger und Triathon Langdistanz Weltrekordhalter Andreas Raelert sowie Rennrad-Profi Bernhard Eisel stellten sich den Fragen des Moderators, Zibi Szlufcik. Auch HTC-highroad Teamarzt Dr. Helge Riepenhof nahm an dem Gespräch teil.</description>
			<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.press-service.info/powerbar/article/testimonials_texte/90</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pressemappe Triathlon Talk Roth 2011

</title>
			<link>http://www.press-service.info/powerbar/article/testimonials_texte/88</link>
			<description>Inhalt
1986: PowerBar gründet, „German Rambo“ gewinnt Roth 
Triathlon-Talk  am 08. Juli mit Aschmoneit, Raelert, Kienle und Al-Sultan
Das erste PowerGel auf Basis von Fruchtsäften
Athletenporträt: Dirk Aschmoneit
Athletenporträt: Sebastian Kienle
Athletenporträt: Faris Al-Sultan</description>
			<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.press-service.info/powerbar/article/testimonials_texte/88</guid>
		</item>
		<item>
			<title>1986: PowerBar gründet, „German Rambo“ gewinnt Roth</title>
			<link>http://www.press-service.info/powerbar/article/testimonials_texte/86</link>
			<description>In der Triathlon-Szene kennen sie ihn als „German Rambo“: Dirk Aschmoneit, der
erste deutsche Profitriathlet, war und ist ein Vorbild für den Nachwuchs und für Profis.
Bei der Challenge in Roth  am 10. Juli 2011 geht der legendäre Triathlet an den Start.
Für ihn ist es ein besonderes Rennen: Vor genau 25 Jahren, im Gründungsjahr von
PowerBar, hat er es gewonnen. Auch die Aschmoneit-Nachfolger und heutigen Profis
Andreas Raelert (Ironman-Europameister 2010) und Sebastian Kienle (Zweitplatzierter
Challenge Roth 2010) starten. Faris Al-Sultan (Ironman-Weltmeister 2005) ist als
Zuschauer dabei. Im Triathlon-Talk können Fans und Teilnehmer die vier Sportler live
erleben. Am 08. Juli 2011, zwei Tage vor der Challenge, stellen sie sich auf dem
Eventgelände in Roth ab 14.30 Uhr den Fragen von Mike Hamel. Im Vorfeld zeigt ein
Gespräch mit den vier Athleten: Powerbar verbindet Triathlon-Generationen.</description>
			<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.press-service.info/powerbar/article/testimonials_texte/86</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Neue Geschäftsführung bei PowerBar Europe
</title>
			<link>http://www.press-service.info/powerbar/article/unternehmen_texte/87</link>
			<description>Zum 01.Juli 2011 wird Christoph Schwarz, derzeit Country
Business Manager Powerbar Deutschland/Österreich, Tim
Moody nachfolgen und als neuer Regional Business Head
Performance Nutrition Europe das Europa Geschäft der Nestlé
Marke verantworten. Christoph Schwarz ist im Jahr 2000 bei
PowerBar eingetreten, um zunächst den Bereich „Fitness“ zu
entwicklen.. In den vergangenen 6 Jahren haben sich unter
seiner Leitung der deutsche und österreichische Markt
erfolgreich weiterentwickelt und waren maßgeblich an der
positiven Entwicklung der Marke in Europa in den letzten
Jahren beteiligt.</description>
			<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.press-service.info/powerbar/article/unternehmen_texte/87</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Athletenporträt: Dirk Aschmoneit</title>
			<link>http://www.press-service.info/powerbar/article/testimonials_texte/84</link>
			<description>DIRK ASCHMONEIT
Geburtsdatum: 02.03.1962 in Neumünster
Wohnort: San Diego, Kalifornien 
Disziplin: Triathlon
Erfolge: 
2008 1. Ironman Arizona Altersklasse 45-49
1991 1. Ironman New Zealand
1988 2. Ironman Europe
1986 1. Internationale Deutsche Meisterschaft Mitteldistanz
1. Embrunman
1985 2. ETU-Mitteldistanz-Europameisterschaft</description>
			<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.press-service.info/powerbar/article/testimonials_texte/84</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Athletenporträt: Sebastian Kienle</title>
			<link>http://www.press-service.info/powerbar/article/testimonials_texte/85</link>
			<description>SEBASTIAN KIENLE 
Geburtsdatum: 06.07.1984
Größe/Gewicht: 180cm/73Kg
Wohnort: Karlsruhe und Knittlingen
Disziplinen: Mitteldistanz, Half-Ironman, Langdistanz
Erfolge: 
2011 1. Platz Challenge Kraichgau
1. Platz Ironman 70.3 New Orleans
2010 2. Platz Challenge Roth
2. Platz Ironman 70.3 Germany Wiesbaden
2009 1. Platz Ironman 70.3 Germany Wiesbaden
1. Platz Challenge Kraichgau, Mitteldistanz</description>
			<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.press-service.info/powerbar/article/testimonials_texte/85</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Das erste PowerGel auf Basis von Fruchtsäften</title>
			<link>http://www.press-service.info/powerbar/article/energy_texte/83</link>
			<description>Der Hungerast ist der Feind eines jeden Sportlers. Die Leistung fällt rapide ab, nichts geht mehr. Dank 

PowerBar und den Fruit Gels tritt er gar nicht erst ein. In diesen Kohlenhydratlieferanten steckt eine einzigartige Entwicklung: Sie sind die ersten fruchtbasierten Energiegels auf dem Markt. Sie überzeugen durch ihren Geschmack, die natürlichen Inhaltsstoffe und ihre Wirkung. Denn die hochwertigen, konzentrierten Fruchtsäfte sorgen in Verbindung mit einem speziellen Mix aus Kohlenhydraten und Mineralstoffen für Höchstleistungen.</description>
			<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.press-service.info/powerbar/article/energy_texte/83</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ISOMAX und ISOACTIVE: Energie für Weltrekorde</title>
			<link>http://www.press-service.info/powerbar/article/energy_texte/82</link>
			<description>Haile Gebrselassie hat 26 Weltrekorde aufgestellt und hält die aktuelle Bestmarke im Marathon. Der Äthiopier ist mehrfacher Weltmeister und Doppel-Olympiasieger über 10.000 Meter. Seit über 15 Jahren gehört er zu den besten Langstreckenläufern der Welt. Seit 13 Jahren setzt er dabei auf seinen Sporternährungs-Partner: „PowerBar hat mich immer unterstützt und war bei vielen meiner großen Erfolge dabei“, sagt der 38-Jährige. Künftig werden ihn ISOACTIVE &amp; ISOMAX im Training und bei Rennen begleiten. </description>
			<pubDate>Thu, 26 May 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.press-service.info/powerbar/article/energy_texte/82</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vier Frauen stehen für den Erfolg von PowerShaping: Ein fitter und strafferer Körper in nur sechs Wochen
</title>
			<link>http://www.press-service.info/powerbar/article/muscle_shape_texte/81</link>
			<description>Das Ziel war ambitioniert: In nur sechs Wochen bekommen Frauen dank PowerShaping einen fitten und strafferen Körper. Dieses Versprechen hat PowerBar den aktiven Frauen gegeben – und es auch gehalten. Der Spezialist für Sporternährung liefert den Beweis, dass sein neues Programm PowerShaping funktioniert. Vier Frauen haben es als Testpersonen absolviert. Vier Frauen mit unterschiedlichen Zielen, Wünschen und Vorlieben. Das Ergebnis ist beeindruckend. </description>
			<pubDate>Mon, 02 May 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.press-service.info/powerbar/article/muscle_shape_texte/81</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ISOACTIVE und ISOMAX revolutionieren isotonische Getränke</title>
			<link>http://www.press-service.info/powerbar/article/energy_texte/74</link>
			<description>Die Revolution auf dem Markt der isotonischen Getränke hat zwei Namen: ISOACTIVE und ISOMAX. Damit ist PowerBar etwas bislang Einmaliges gelungen. Denn die Getränkepulver liefern dem Körper alle fünf Hauptelektrolyte in genau dem Verhältnis, wie sie der Sportler über den Schweiß verliert. Sie erfrischen und versorgen den Körper optimal mit Energie und Mineralstoffen. Das Besondere neben den Elektrolyten ist ein außergewöhnlicher Kohlenhydrat-Mix, der 55 Prozent mehr Energieaufnahme ermöglicht. Dabei hat PowerBar mit den zwei erfrischenden Trainingspartnern den verschiedenen Bedürfnissen von Sportlern Rechnung getragen: ISOACTIVE ist für den aktiven Sportler entwickelt. ISOMAX ist ideal für intensivere Trainingseinheiten sowie Wettkämpfe und ermöglicht eine bessere Performance durch Koffein und Protein. </description>
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.press-service.info/powerbar/article/energy_texte/74</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PowerShaping Trainingsprogramm Level 1.1</title>
			<link>http://www.press-service.info/powerbar/article/muscle_shape_plaene/76</link>
			<description>Trainingsprogramm für einen fitten und strafferen Körper in 6 Wochen, Level 1.1</description>
			<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.press-service.info/powerbar/article/muscle_shape_plaene/76</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PowerShaping Trainingsprogramm Level 1.2</title>
			<link>http://www.press-service.info/powerbar/article/muscle_shape_plaene/77</link>
			<description>Trainingsprogramm für einen fitten und strafferen Körper in 6 Wochen, Level 1.2</description>
			<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.press-service.info/powerbar/article/muscle_shape_plaene/77</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PowerShaping Trainingsprogramm Level 2.1</title>
			<link>http://www.press-service.info/powerbar/article/muscle_shape_plaene/78</link>
			<description>Trainingsprogramm für einen fitten und strafferen Körper in 6 Wochen, Level 2.1</description>
			<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.press-service.info/powerbar/article/muscle_shape_plaene/78</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PowerShaping Trainingsprogramm Level 2.2</title>
			<link>http://www.press-service.info/powerbar/article/muscle_shape_plaene/79</link>
			<description>Trainingsprogramm für einen fitten und strafferen Körper in 6 Wochen, Level 2.2</description>
			<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.press-service.info/powerbar/article/muscle_shape_plaene/79</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PowerShaping Trainingsprogramm Level 2.3</title>
			<link>http://www.press-service.info/powerbar/article/muscle_shape_plaene/80</link>
			<description>Trainingsprogramm für einen fitten und strafferen Körper in 6 Wochen, Level 2.3</description>
			<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.press-service.info/powerbar/article/muscle_shape_plaene/80</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PowerShaping bringt aktive Frauen in Bestform</title>
			<link>http://www.press-service.info/powerbar/article/muscle_shape_texte/72</link>
			<description>Ab dem Frühjahr bietet PowerBar ein neues ganzheitliches Konzept mit einem Sport- und
Ernährungsprogramm speziell für Frauen: mit PowerShaping in nur sechs
Wochen in Form kommen.</description>
			<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.press-service.info/powerbar/article/muscle_shape_texte/72</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PowerShaping: Ein fitter und strafferer Körper in nur sechs Wochen</title>
			<link>http://www.press-service.info/powerbar/article/muscle_shape_texte/73</link>
			<description>25 Jahre nach seiner Gründung ist PowerBar längst Synonym für den Energieriegel. Es ist aber weit mehr. Der Spezialist für Sporternährung beachtet jeden Baustein der körperlichen Fitness, auch das Training und die Ernährung im Alltag. Auf dieser Basis hat PowerBar nach dem Männer-Konzept TNS (Training, Nutrition, Sports nutrition) nun ein Programm nur für Frauen entwickelt: PowerShaping für einen fitten und strafferen Körper in sechs Wochen. Es zeigt einmal mehr, dass der Schlüssel zum Erfolg in der Ganzheitlichkeit liegt. Das Konzept startet im Frühjahr 2011.</description>
			<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.press-service.info/powerbar/article/muscle_shape_texte/73</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PowerBar: Olympiasieger profitieren vom TNS-Konzept</title>
			<link>http://www.press-service.info/powerbar/article/muscle_shape_texte/71</link>
			<description>Ein Leben wie das von Top-Turner Fabian
Hambüchen oder Judo-Profi Ole Bischof
verläuft in Zyklen. Damit die Top-Form zur
richtigen Zeit passt, dreht sich alles um das
Timing. Training, Ernährung und Erholung müssen optimal
aufeinander abgestimmt sein. Das Unternehmen PowerBar
begleitet Hambüchen und Bischof in puncto Ernährung. Ihr
komplexer Trainingsaufbau zeigt, wie die Bestandteile Training
Ernährung und Sporternährung in ihrem Alltag ineinander
greifen und sie unterstützen. Auf dieser Basis wurde das
TNS-Konzept entwickelt.</description>
			<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.press-service.info/powerbar/article/muscle_shape_texte/71</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Die Zukunft des effektiven Muskelaufbaus hat begonnen</title>
			<link>http://www.press-service.info/powerbar/article/muscle_shape_texte/70</link>
			<description>PowerBar definiert das Krafttraining neu: Mit einem revolutionären und ganzheitlichen
Konzept, flankiert von innovativen Produkten, starten die Sporternährungs-
Spezialisten in die Zukunft des Kraft und Fitness Sports. Für den schnellen Überblick:
Das neue TNS-Konzept (Training, Nutrition, Sports Nutrition) basiert auf drei Säulen:
Nicht nur das Training ist enorm wichtig, sondern auch die tägliche Ernährung in
Verbindung mit der richtigen Sporternährung sind entscheidende Erfolgsfaktoren für
effektiven und nachhaltigen Muskelaufbau. Das Konzept konzentriert sich auf
ambitionierte Kraftsportler, die einen athletischen Körper anstreben oder in ihrem
Sport auf Kraft angewiesen sind. PowerBar bietet moderne 9-wöchige Programme für
individuelle Ziele: Muskelaufbau (PowerMuscle), Muskeldefinition (BodyDesign) und
Muskelerhalt (MuscleProtect).</description>
			<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.press-service.info/powerbar/article/muscle_shape_texte/70</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gratis die neue Energiequelle testen</title>
			<link>http://www.press-service.info/powerbar/article/natural_energy_texte/69</link>
			<description>Natürlich essen, länger powern: Wer Sport
treibt, braucht Energie – und die schmeckt
bekanntlich am besten, wenn sie direkt aus
der Natur kommt. Mit dem neuen Natural
Energy hat der Spezialist für
Sporternährung einen Riegel aus
natürlichen Zutaten für langanhaltende
Energie entwickelt – für Hobby- und Profisportler, die sich gerne an der frischen Luft
bewegen. Leckere Vielfalt: Er ist in den Geschmacksvarianten „Sweet’n Salty Seeds &amp;
Pretzels“, „Strawberry &amp; Cranberry“ und „Cacao Crunch“ erhältlich.</description>
			<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.press-service.info/powerbar/article/natural_energy_texte/69</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Energiegeladener Expertentalk mit hochkarätigen Gästen</title>
			<link>http://www.press-service.info/powerbar/article/unternehmen_texte/68</link>
			<description>Unter dem Motto „helping athletes perform better“ initiierte PowerBar einen Expertentalk am 03. September auf der EUROBIKE in Friedrichshafen. Der Sporternährungsexperte lud hochkarätige Athleten wie Rennradprofi Bert Grabsch und Frankfurt Ironman-Gewinner Andreas Raelert ein. Auch Bruder
Michael Raelert, Ironman 70.3 World und European Champion, nahm an der Gesprächsrunde teil. Darüber hinaus standen Guido Tschugg, mehrmaliger Worldcup Sieger im 4Cross, sowie HTC-Columbia Teamarzt Dr. Helge Riepenhof für Fragen zur Verfügung.</description>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.press-service.info/powerbar/article/unternehmen_texte/68</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PowerBar Natural Energy: Natur pur liefert langanhaltende Energie</title>
			<link>http://www.press-service.info/powerbar/article/natural_energy_texte/65</link>
			<description>Natürlich essen, länger powern: Wer Sport treibt, braucht Energie – und die schmeckt bekanntlich am besten, wenn sie direkt aus der Natur kommt. Mit dem neuen Natural Energy hat der Spezialist für Sporternährung einen Riegel aus natürlichen Zutaten für langanhaltende Energie entwickelt – für Hobby- und Profisportler, die sich gerne an der frischen Luft bewegen. Leckere Vielfalt: Er ist in den Geschmacksvarianten „Sweet’n Salty Seeds &amp; Pretzels“, „Strawberry &amp; Cranberry“ und „Cacao Crunch“ erhältlich.</description>
			<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.press-service.info/powerbar/article/natural_energy_texte/65</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Natürlich und praktisch: der neue Energieriegel von PowerBar</title>
			<link>http://www.press-service.info/powerbar/article/natural_energy_texte/67</link>
			<description>Natürlich essen, länger powern: Wer Sport treibt, braucht Energie – und die schmeckt bekanntlich am besten, wenn sie direkt aus der Natur kommt. Mit dem neuen Natural Energy hat der Spezialist für Sporternährung einen Riegel aus natürlichen Zutaten für langanhaltende Energie entwickelt – für Hobby- und Profisportler, die sich gerne an der frischen Luft bewegen. Leckere Vielfalt: er ist in den Geschmacksvarianten „Sweet’n Salty Seeds &amp; Pretzels“, „Strawberry &amp; Cranberry“ und „Cacao Crunch“ erhältlich.</description>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.press-service.info/powerbar/article/natural_energy_texte/67</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PowerBar RideShots – Geschmackvolle Energie für die schnelle Versorgung  </title>
			<link>http://www.press-service.info/powerbar/article/energy_texte/60</link>
			<description>Mit den PowerBar RideShots hat der Experte für Sporternährung einen weiteren hoch effektiven Energielieferanten für den Profi- und Freizeitbereich entwickelt. Damit erhält der Athlet die ideale Kohlenhydratzufuhr – und das auf eine leckere Weise. Denn dieses Produkt von PowerBar schmeckt wie Fruchtgummi und versüßt die notwendige Energieversorgung.</description>
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.press-service.info/powerbar/article/energy_texte/60</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Presse-Workout Hamburg im east sporting club:  26. November 2009, 13.00 Uhr - 16.00 Uhr
</title>
			<link>http://www.press-service.info/powerbar/article/unternehmen_texte/58</link>
			<description>PowerBar und der east sporting club laden Sie herzlich zum gemeinsamen Presse-Workout ein.
Datum: Donnerstag, 26.11.2009
Zeit:	13.00 – 16.00 Uhr
Ort:  east sporting club
		Simon-von-Utrecht-Straße 31
		20359 Hamburg

Schnell und einfach unter 
Akkreditierung anmelden.
</description>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.press-service.info/powerbar/article/unternehmen_texte/58</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PowerBar unterstützt die Teilnehmer des 1. SportScheck Stadtlauf Freiburg</title>
			<link>http://www.press-service.info/powerbar/article/kooperationen_texte/57</link>
			<description>Am 11. Oktober gehen beim 1. Freiburger Stadtlauf von SportScheck nicht nur 2.000 erwartete Teilnehmer an den Start, sondern erstmals auch der Ernährungsexperte PowerBar. Mit hochwertigen Produkten stellt das Unternehmen die Energieversorgung der Athleten sicher und gibt fundierte Tipps für eine adäquate Sporternährung. Ein weiterer Vorteil für die Läufer: der umfassende Service rund um das Rennen. </description>
			<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.press-service.info/powerbar/article/kooperationen_texte/57</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PowerBar unterstützt die Teilnehmer des 14. Nürnberger Stadtlaufs </title>
			<link>http://www.press-service.info/powerbar/article/kooperationen_texte/54</link>
			<description>Am 03. Oktober gehen beim 14. Nürnberger Stadtlauf von SportScheck nicht nur 8.000 erwartete Teilnehmer an den Start, sondern erstmals auch der Ernährungsexperte PowerBar. Mit hochwertigen Produkten stellt das Unternehmen die Energieversorgung der Athleten sicher und gibt fundierte Tipps für eine adäquate Sporternährung. Ein weiterer Vorteil für die Läufer: der umfassende Service rund um das Rennen. </description>
			<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.press-service.info/powerbar/article/kooperationen_texte/54</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PowerBar unterstützt die Teilnehmer des 7. SportScheck Nachtlauf Hannover</title>
			<link>http://www.press-service.info/powerbar/article/kooperationen_texte/50</link>
			<description>Am 11. September gehen beim 7. Hannover Nachtlauf von SportScheck nicht nur 5.500 erwartete Teilnehmer an den Start, sondern erstmals auch der Ernährungsexperte PowerBar. Mit hochwertigen Produkten stellt das Unternehmen die Energieversorgung der Athleten sicher und gibt fundierte Tipps für eine adäquate Sporternährung. Ein weiterer Vorteil für die Läufer: der umfassende Service rund um das Rennen. </description>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.press-service.info/powerbar/article/kooperationen_texte/50</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PowerBar unterstützt die Teilnehmer des 10. Leipziger Stadtlauf</title>
			<link>http://www.press-service.info/powerbar/article/kooperationen_texte/52</link>
			<description>Am 13. September gehen beim 10. Leipziger Stadtlauf von SportScheck nicht nur 3.500 erwartete Teilnehmer an den Start, sondern erstmals auch der Ernährungsexperte PowerBar. Mit hochwertigen Produkten stellt das Unternehmen die Energieversorgung der Athleten sicher und gibt fundierte Tipps für eine adäquate Sporternährung. Ein weiterer Vorteil für die Läufer: der umfassende Service rund um das Rennen. </description>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.press-service.info/powerbar/article/kooperationen_texte/52</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PowerBar unterstützt die Teilnehmer des 1. SportScheck Nachtlaufs Magdeburg</title>
			<link>http://www.press-service.info/powerbar/article/kooperationen_texte/48</link>
			<description>Am 04. September gehen beim 1. Magdeburger Nachtlauf von SportScheck nicht nur 2.000 erwartete Teilnehmer an den Start, sondern erstmals auch der Ernährungsexperte PowerBar. Mit hochwertigen Produkten stellt das Unternehmen die Energieversorgung der Athleten sicher und gibt fundierte Tipps für eine adäquate Sporternährung. Ein weiterer Vorteil für die Läufer: der umfassende Service rund um das Rennen. </description>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.press-service.info/powerbar/article/kooperationen_texte/48</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PowerBar Koop: 5. SportScheck Nachtlauf Hamburg  </title>
			<link>http://www.press-service.info/powerbar/article/kooperationen_texte/45</link>
			<description>Am 19. Juni gehen beim 5. SportScheck Nachtlauf in Hamburg nicht nur 3.500 erwartete Teilnehmer an den Start, sondern erstmals auch der Ernährungsexperte PowerBar. Mit hochwertigen Produkten stellt das Unternehmen die Energieversorgung der Athleten sicher und gibt fundierte Tipps für eine adäquate Sporternährung. Ein weiterer Vorteil für die Läufer: der umfassende Service rund um das Rennen.  </description>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.press-service.info/powerbar/article/kooperationen_texte/45</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PowerBar Koop:
31. Stadtlauf München</title>
			<link>http://www.press-service.info/powerbar/article/kooperationen_texte/47</link>
			<description>Am 28. Juni gehen beim 31. Münchner Stadtlauf von SportScheck nicht nur 18.000 erwartete Teilnehmer an den Start, sondern erstmals auch der Ernährungsexperte PowerBar. Mit hochwertigen Produkten stellt das Unternehmen die Energieversorgung der Athleten sicher und gibt fundierte Tipps für eine adäquate Sporternährung. Ein weiterer Vorteil für die Läufer: der umfassende Service rund um das Rennen.  </description>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.press-service.info/powerbar/article/kooperationen_texte/47</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PowerBar Koop: 1. SportScheck Stadtlauf Frankfurt </title>
			<link>http://www.press-service.info/powerbar/article/kooperationen_texte/41</link>
			<description>Am 07. Juni gehen beim 1. SportScheck Stadtlauf in Frankfurt nicht nur 1.500 erwartete Teilnehmer an den Start, sondern auch der Ernährungsexperte PowerBar. Mit hochwertigen Produkten stellt das Unternehmen die Energieversorgung der Athleten sicher und gibt fundierte Tipps für eine adäquate Sporternährung. Ein weiterer Vorteil für die Läufer: der umfassende Service rund um das Rennen.  </description>
			<pubDate>Tue, 19 May 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.press-service.info/powerbar/article/kooperationen_texte/41</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PowerBar Koop: 2. SportScheck Stadtlauf Dresden</title>
			<link>http://www.press-service.info/powerbar/article/kooperationen_texte/43</link>
			<description>Am 14. Juni gehen beim 2. Stadtlauf in Dresden nicht nur 1.700 erwartete Teilnehmer an den Start, sondern erstmals auch der Ernährungsexperte PowerBar. Mit hochwertigen Produkten stellt das Unternehmen die Energieversorgung der Athleten sicher und gibt fundierte Tipps für eine adäquate Sporternährung. Ein weiterer Vorteil für die Läufer: der umfassende Service rund um das Rennen.  </description>
			<pubDate>Tue, 19 May 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.press-service.info/powerbar/article/kooperationen_texte/43</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PowerBar Koop: 8. Augsburger Stadtlauf</title>
			<link>http://www.press-service.info/powerbar/article/kooperationen_texte/39</link>
			<description>Am 17. Mai gehen beim 8. Stadtlauf in Augsburg nicht nur mehrere Tausend erwartete
Teilnehmer an den Start, sondern erstmals auch der Ernährungsexperte PowerBar. Mit
hochwertigen Produkten stellt das Unternehmen die Energieversorgung der Athleten
sicher und gibt fundierte Tipps für eine adäquate Sporternährung. Ein weiterer Vorteil
für die Läufer: der umfassende Service rund um das Rennen.</description>
			<pubDate>Mon, 11 May 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.press-service.info/powerbar/article/kooperationen_texte/39</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PowerBar ist neuer „Energieversorger“ der SportScheck Stadtlaufserie</title>
			<link>http://www.press-service.info/powerbar/article/kooperationen_texte/37</link>
